sika 壓力校驗(yàn)儀手泵
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,紡織皮革,冶金,煙草,電氣 |
sika壓力校驗(yàn)儀型號(hào):PM40.2PM60PM700.1PM350.1PM1000.1PM40.2EPM40.2D
手動(dòng) | 液壓介質(zhì) | 壓力范圍,bar | 壓力 | 連接 | 尺寸(w x h x d)/重量 | 附件 | 接頭 | |
壓力泵 | 調(diào)整 | |||||||
P40.2型 | 氣壓型 | 空氣 | -0.95…40 | 手柄 | 校準(zhǔn)參考?jí)毫Ρ恚?/font>G1/4",內(nèi)螺紋被測(cè)壓力表:G1/4",軟管 | 240x170x50mm/1100g | 尼特氟綸密封組件,塑料箱及全套接頭 | 1/8"BSP,1/4"BSP,3/8"BSP,1/2"BSP, |
NPT 1/8",NPT 1/4",NPT 1/2", | ||||||||
M12*1.5,M20*1.5 and 1/8"BSP | ||||||||
外螺紋,1/4"BSP外螺紋 | ||||||||
P60型 | 氣壓型 | 空氣 | -0.95…46 | 手柄 | 校準(zhǔn)參考?jí)毫Ρ恚?/font>G1/4",內(nèi)螺紋被測(cè)壓力表:G1/4",軟管 | 240x170x50mm/1100g | 尼特氟綸密封組件,塑料箱及全套接頭 | 1/8"BSP,1/4"BSP,3/8"BSP,1/2"BSP, |
NPT 1/8",NPT 1/4",NPT 1/2", | ||||||||
M12*1.5,M20*1.5 and 1/8"BSP | ||||||||
外螺紋,1/4"BSP外螺紋 | ||||||||
P350.1型 | 液壓型 | 蒸餾水或液壓油 | 0…350 | 手柄 | 校準(zhǔn)參考?jí)毫Ρ恚?/font>G1/2",內(nèi)螺紋被測(cè)壓力表:G1/4",軟管 | 240x160x90 mm / 900g | 銅密封組件,塑料箱及全套接頭 | 1/8"BSP,1/4"BSP,3/8"BSP,1/2"BSP, |
NPT 1/8",NPT 1/4",NPT 1/2", | ||||||||
M12*1.5,M20*1.5 and 1/8"BSP | ||||||||
外螺紋,1/4"BSP外螺紋 | ||||||||
P700.1型 | 液壓型 | 蒸餾水或液壓油 | 0…400蒸餾水 | 手柄 | 校準(zhǔn)參考?jí)毫Ρ恚?/font>G3/8",內(nèi)螺紋被測(cè)壓力表:G1/4",軟管 | 236x159x70 mm / 1.8kg | 尼龍密封組件,塑料箱及全套接頭 | G1/8",G3/8",G1/2"(柱狀) |
0…700液壓油 | 校準(zhǔn)參考?jí)毫Ρ碜儚?/font>G1/4" | |||||||
雙接頭G1/8",G1/4",NPT 1/4" | ||||||||
P1000.1型 | 液壓型 | 蒸餾水或液壓油 | 0…400蒸餾水 | 手柄 | 校準(zhǔn)參考?jí)毫Ρ恚?/font>G3/8",內(nèi)螺紋被測(cè)壓力表:G1/4",軟管 | 236x159x70 mm / 1.8 kg | 尼龍密封組件,塑料箱及全套接頭 | G1/8",G3/8",G1/2"(柱狀) |
0…1000液壓油 | 校準(zhǔn)參考?jí)毫Ρ碜儚?/font>G1/4" | |||||||
雙接頭G1/8",G1/4",NPT 1/4" |
sika 壓力校驗(yàn)儀 IKA-壓力顯示表
型號(hào) | 壓力介質(zhì) | 連接 | 包裝及尺寸 | 壓力范圍,bar | 精確度 | 任選 | |
(防爆裝置) | |||||||
A | 帶標(biāo)準(zhǔn)DIN測(cè)試范圍的表盤測(cè)試儀 | 流體或氣體 | G3/8"外螺紋 | 不繡鋼,Φ100 mm | -0.6…0, -1…..5, 0…1, 0…10, 0…100 | 0.6% FS | 無(wú) |
-1..….0, -1…..9, 0…1.6, 0…16, 0…160 | |||||||
-1…0.6, -1…15, 0…2.5, 0…25, 0…250 | |||||||
-1…1.5, -1…24, 0…4, 0…40, 0…400 | |||||||
-1..….3, 0…0.6, 0…6, 0…60, 0…600 | |||||||
E | 數(shù)字顯示測(cè)試儀 | 流體或氣體 | G1/4"外螺紋 | D=70,W=100, H=30mm, IP65, 重量約130g | -1…(30) 40 | ±0.5% FS±1數(shù)字式 | 有 |
0…(300)350 | |||||||
D | 數(shù)字精確顯示測(cè)試儀 | 流體或氣體 | G1/4"外螺紋 | D=70,W=100, H=30mm, IP65, 重量約130g | -1……3 , 0…(300) 350 | ±0.10% FS±1數(shù)字式 | 有 |
-1.…(30)40 , 0….…700 | |||||||
0…..1000 | |||||||
P | 數(shù)字高精度顯示測(cè)試儀 | 流體或氣體 | G1/2"外螺紋 | D=50,W=80, H=130mm, IP65(前部), 重量約900g | -1……1, 0…...50, 0……700 | ±0.10% FS±1數(shù)字式(A) | 有 |
-1... 2.5, 0…..100, 0…..1000 | ±0.05% FS±1數(shù)字式(B) | ||||||
-1……5, 0…..250, 0…..1500 | |||||||
-1…..10, 0…..350, 0…..2000 | |||||||
-1..…20, 0…..500, | |||||||
L | 數(shù)字高精度顯示測(cè)試儀 | 流體或氣體或空氣 | G1/4"外螺紋 | D=76,W=42, H=118mm, IP65,重量約210g | -1……2, 0…...400, | ±0.025% v.E. ±1數(shù)字式(A) | 有 |
-1... ...20, 0…..1000, | ±0.01% v.E.±1數(shù)字式(B) | ||||||
0…...200, | |||||||
P | 數(shù)字高精度顯示測(cè)試儀 | 流體或氣體 | 700bar:G1/4"內(nèi)螺紋 | B=90, L=110, H=35mm, D=50mm) IP65(前部), | -1…10, 0...100, 0…300, 0…500, 0…700 | ±0.025%v.E.±1數(shù)字式 | 有 |
1000bar:G1/4"外螺紋 | -1…20, 0…150, 0…350, 0…550, 0…1000 | ||||||
-1…40, 0…200, 0…400, 0…600, 0…1200 | |||||||
0....60, 0…250, 0…450, 0…650, | |||||||
PC700 | 數(shù)字精度壓 | 特種油 | G1/4"內(nèi)螺紋 | B=350, L=180, H=160mm, IP65(前部), 重量約8 kg | 0…60, 0…200 | ±0.025% FS±1數(shù)字式 | 有 |
力校準(zhǔn)儀 | |||||||
Sika壓力校驗(yàn)儀的五個(gè)特性分別是什么?